1
/
von
35
Earth Positive
Pullover Hoodie
Pullover Hoodie
EP301
- 100% Baumwolle kbA
- 300 gsm
- Unisex
Der überarbeitete Earth Positive-Kapuzenpullover ist in 30 Farben erhältlich, darunter trendige Verwaschungstöne und die sehr begehrten Stonewashed-Optiken. Diese Premium-Kapuzenpullis wurden für zeitgemäßes Styling, Komfort und Langlebigkeit entworfen und bieten eine glatte, hochwertige Oberfläche, die sich ideal für Verzierungen und Bedruckungen eignet. Die Stonewashed-Varianten eignen sich besonders gut für Drucktechniken mit Vintage-Effekt, die ihre abgenutzte Ästhetik noch unterstreichen. Der Stoff besteht zu 100 % aus Bio-Baumwolle und enthält kein Polyester - auch keine recycelten Fasern -, was dazu beiträgt, die Verschmutzung durch Mikroplastik zu verhindern.
Normaler Preis
€27,37 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€27,37 EUR
Inkl. Steuern.

Aktuelle Bestände
| Farbe \Größe | 2XL | XS | S | M | L | XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Dusk | 113 | 1 | 127 | 164 | 169 | 231 | 41 | |
| Black | 11781 | 461 | 16715 | 30280 | 30428 | 19941 | 306 | |
| Bone | 75 | 0 | 41 | 52 | 79 | 99 | 0 | |
| Cherry Red | 160 | 44 | 289 | 202 | 291 | 306 | 39 | |
| Denim Blue | 144 | 4 | 278 | 234 | 308 | 472 | 34 | |
| Dark Heather | 273 | 37 | 550 | 916 | 937 | 451 | 50 | |
| Faded Black Deep Grey | 198 | 103 | 162 | 513 | 310 | 517 | 70 | |
| Faded Olive Black | 718 | 23 | 693 | 1404 | 1439 | 967 | 102 | |
| Faded Brown | 161 | 42 | 281 | 289 | 488 | 371 | 28 | |
| Faded Burgundy | 161 | 0 | 527 | 1043 | 1108 | 500 | 66 | |
| Forest Green | 204 | 2 | 214 | 285 | 148 | 316 | 50 | |
| Faded Khaki | 26 | 17 | 201 | 208 | 182 | 142 | 40 | |
| Faded Mustard | 111 | 11 | 214 | 235 | 217 | 215 | 53 | |
| Faded Navy | 431 | 0 | 493 | 1024 | 902 | 716 | 82 | |
| Faded Pink | 163 | 11 | 242 | 593 | 646 | 657 | 22 | |
| French Navy | 412 | 15 | 36 | 159 | 68 | 360 | 57 | |
| Faded White | 150 | 26 | 252 | 248 | 291 | 206 | 27 | |
| Light Grey | 230 | 51 | 577 | 903 | 897 | 515 | 97 | |
| Light Charcoal | 227 | 36 | 597 | 1364 | 1302 | 489 | 53 | |
| Light Heather | 179 | 0 | 194 | 238 | 691 | 350 | 0 | |
| Burnt Yellow | 114 | 20 | 221 | 318 | 343 | 289 | 20 | |
| Light Olive | 218 | 62 | 316 | 537 | 574 | 373 | 107 | |
| Miami Pink | 89 | 0 | 233 | 300 | 453 | 342 | 0 | |
| Light Beige (Sand) | 164 | 0 | 9 | 224 | 282 | 286 | 25 | |
| Stone Washed Black | 1075 | 127 | 1237 | 2707 | 2916 | 1438 | 124 | |
| Stone Washed Burgundy | 204 | 22 | 540 | 1057 | 1136 | 679 | 54 | |
| Stone Washed Denim | 260 | 35 | 268 | 466 | 461 | 349 | 27 | |
| Stone Washed Green | 59 | 24 | 234 | 221 | 255 | 123 | 22 | |
| Stone Washed Grey | 217 | 60 | 402 | 618 | 861 | 428 | 36 | |
| Stone Washed Pink | 290 | 58 | 517 | 696 | 719 | 443 | 39 | |
| Stone Washed Sage Green | 168 | 3 | 342 | 499 | 322 | 356 | 22 | |
| Stone Washed White | 71 | 19 | 23 | 190 | 66 | 143 | 24 | |
| White | 81 | 16 | 154 | 94 | 182 | 73 | 48 | |
Für unbedruckte B2B- und Muster-Bestellungen bitte anmelden. Neukund:in? Bitte registriere Dich und kontaktiere uns anschließend. Wir richten Deinen Account passend ein!