
Aktuelle Bestände
| Farbe \Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | 57 | 83 | 196 | 295 | 198 | 141 | 0 | 39 | |
| Black | 0 | 162 | 998 | 2717 | 2374 | 1312 | 597 | 256 | |
| Canyon Pink | 53 | 88 | 200 | 557 | 606 | 408 | 154 | 103 | |
| Bright Blue | 103 | 123 | 51 | 103 | 248 | 161 | 100 | 98 | |
| Natural Raw | 13 | 212 | 660 | 1347 | 1263 | 716 | 345 | 105 | |
| Teal Monstera | 29 | 71 | 426 | 742 | 741 | 416 | 171 | 80 | |
| Lavender | 60 | 62 | 117 | 328 | 358 | 168 | 109 | 64 | |
| Butter | 50 | 48 | 51 | 208 | 197 | 120 | 116 | 79 | |
| Go Green | 11 | 0 | 0 | 0 | 68 | 69 | 0 | 14 | |
| Burgundy | 55 | 116 | 479 | 767 | 786 | 352 | 163 | 62 | |
| Heather Grey | 52 | 113 | 279 | 205 | 207 | 166 | 141 | 75 | |
| Pink Joy | 141 | 39 | 49 | 164 | 203 | 132 | 143 | 138 | |
| Ocean Depth | 53 | 135 | 256 | 414 | 394 | 265 | 116 | 60 | |
| Caribbean Blue | 69 | 0 | 20 | 114 | 78 | 123 | 52 | 81 | |
| French Navy | 8 | 348 | 914 | 1638 | 2311 | 1144 | 513 | 156 | |
Für unbedruckte B2B- und Muster-Bestellungen bitte anmelden / registrieren.