1
/
von
37
Earth Positive
Jersey T-shirt
Jersey T-shirt
EP01
- 100% Baumwolle kbA
- 155 gsm
- Unisex
Das Unisex-T-Shirt "EP01 Classic" wurde erstmals 2007 entworfen und setzte damals neue Maßstäbe: ein T-Shirt aus 100 % Bio-Baumwolle, das unter der Aufsicht der Fair Wear Foundation verantwortungsbewusst hergestellt und vom Carbon Trust unabhängig als Produkt mit einem um 90 % geringeren CO?-Fußabdruck zertifiziert wurde.
Normaler Preis
€9,75 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€9,75 EUR
Inkl. Steuern.

Aktuelle Bestände
| Farbe \Größe | 2XL | XS | S | M | L | XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid Washed Black | 7 | 14 | 46 | 105 | 922 | 150 | 49 | — | — | |
| Bright Blue | 15 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 55 | — | — | |
| Black | 1629 | 0 | 42628 | 100772 | 93977 | 0 | 0 | 0 | 605 | |
| Bottle Green | 155 | 80 | 359 | 0 | 0 | 0 | 16 | — | — | |
| Burgundy | 21 | 104 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | |
| Dark Charcoal | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | — | — | |
| Denim Blue | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 8 | 7 | — | — | |
| Rust | 279 | 0 | 122 | 0 | 0 | 66 | 3 | — | — | |
| Faded Denim | 0 | 378 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | — | — | |
| French Navy | 501 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 640 | — | — | |
| Light Grey | 1 | 79 | 277 | 30 | 1 | 203 | 2 | — | — | |
| Kelly Green | 78 | 238 | 1006 | 426 | 155 | 346 | 63 | — | — | |
| Light Blue | 309 | 0 | 0 | 13 | 0 | 194 | 44 | — | — | |
| Light Charcoal | 0 | 81 | 99 | 37 | 0 | 0 | 29 | — | — | |
| Light Heather | 134 | 5 | 5 | 5 | 63 | 0 | 57 | — | — | |
| Burnt Yellow | 0 | 37 | 0 | 0 | 7 | 0 | 91 | — | — | |
| Moss Green | 0 | 0 | 177 | 10 | 0 | 395 | 0 | — | — | |
| Blush Pink | 155 | 0 | 46 | 873 | 1658 | 689 | 27 | — | — | |
| Dark Navy | 1466 | 0 | 1713 | 4121 | 3173 | 1692 | 370 | — | — | |
| Natural | 0 | 0 | 300 | 511 | 365 | 277 | 62 | — | — | |
| Red | 0 | 0 | 0 | 398 | 186 | 280 | 75 | — | — | |
| Sage Green | 5 | 161 | 217 | 335 | 711 | 265 | 29 | — | — | |
| Stone Washed Black | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| Stone Washed Burgundy | 213 | 67 | 1066 | 485 | 594 | 594 | 11 | — | — | |
| Stone Washed Denim | 275 | 96 | 565 | 53 | 0 | 318 | 26 | — | — | |
| Stone Washed Green | 311 | 78 | 256 | 136 | 272 | 312 | 57 | — | — | |
| Stone Washed Grey | 0 | 0 | 0 | 322 | 160 | 0 | 0 | — | — | |
| Sweet Pink | 316 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 62 | — | — | |
| Slate Green | 388 | 0 | 76 | 52 | 27 | 96 | 49 | — | — | |
| Stone Washed Pink | 1289 | 167 | 1224 | 1898 | 2260 | 1516 | 56 | — | — | |
| Stone Washed Sage Green | 505 | 104 | 297 | 137 | 98 | 775 | 109 | — | — | |
| Tie Dye Rainbow | 208 | 0 | 176 | 69 | 0 | 0 | 80 | — | — | |
| White | 20425 | 0 | 12078 | 40179 | 39711 | 33232 | 2696 | 374 | 681 | |
| Off White | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | — | — | |
Für unbedruckte B2B- und Muster-Bestellungen bitte anmelden. Neukund:in? Bitte registriere Dich und kontaktiere uns anschließend. Wir richten Deinen Account passend ein!